Status: 23. September 2025
Derzeit sind wir in den Planungen für das Jahr 2026. Es wird einige Änderungen geben. Ihr dürft gespannt sein.
Hier schon einmal die ersten Termine, die teilweise noch bestätigt werden müssen.
Land | von | bis | Regatta | Revier | Club | Registration/Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
FRA | 06.03. | 08.03. | French Open | Lac de Lavacourt | YCIF | m2s |
BEL | 10.04. | 12.04. | Easter Egg | Lac de L’Eau d’Heure | SNEH | Termin nicht bestätigt |
FRA | 7.05. | 10.05. | Toulon Provence | Mediterranean Sea | Toulon | |
GER | 23.05. | 25.05. | SaarLorLux | Bostalsee | YCSB | m2s |
NED | 28.08. | 30.08. | Dutch Championship | Amstel Meer | KWS | |
GER | 01.10. | 04.10. | Nevellüücht | Plauer See | PHL | unsicher |
BEL | 23.10. | 25.10. | AntwerpCityCup | Galgenweel | RYCB | Termin nicht bestätigt |
(26 Besuche)