
Galeria Sław Reporterów obejmuje osoby, które mają obowiązek lub pozwolenie pisać o Action4Europe Regaty. Raporty sporządzane są przez żeglarza, który zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej każdych regat. Jednocześnie są oni wpisywani do Galerii Sław.
Jeśli ktoś zdobył trofeum trzy razy, nie musi startować po raz czwarty, piąty… Potem kolej na szóstego żeglarza.
reporter 2026
| z trofeum | Imię i nazwisko | Łódź nr. | Regaty | Link do raportu |
![]() | Penny Aubert | FRA 13 | French Open | Słońce i lekki wiatr |
![]() | Patrick Hassett | IRL 171 | Easter Egg | Więcej wiatru niż Lavacourt |
![]() | Michaela Jacobsa | GER 80 | Tulon Prowansja | Wymagające wyścigi |
![]() | Libor Janos | GBR 1001 | SaarLorLux | Brak wiatru, słaby wiatr, 30 stopni Celsjusza |
![]() | Mats Komstedt | SWE 457 | Wiosenny Puchar Wilka | Zmienna pogoda |
![]() | Piotra Fishera | NED 1060 | Frensham Open | https://www.2point4.eu/2026/06/08/frensham-open-2026/ |
![]() | Sabine Trömer | GER 50 | Mistrzostwa Holandii | Mistrzostwa Holandii 2026 |
![]() | Petr Cermak | CZE 9 | CZE Grand Prix | Grand Prix 2026 |
![]() | Sabine Trömer | GER 50 | Nevellüücht – IDM | IDM 2026 i 12. Nevellüüchtregaty |
![]() | Knud Falbe Hansen | 137 DEN | Puchar Hostulven | https://www.2point4.eu/2026/10/20/hostulven-cup-9-11-october-2026/ |
![]() | Benoît Mélen | FRA 6 | Puchar Miasta Antwerpii | https://www.2point4.eu/2026/10/28/antwerp-city-cup-2026/ |
(wizyty 725)











