Der 2.4mR European Circuit soll aus etwa 10 Regatten insgesamt mit maximal zwei Regatten pro Land bestehen. Einige stehen bereits fest, andere sind in Planung, teilweise sind sie vom Ort und dem Termin noch nicht genau festgelegt. Bewerbungen können formlos an die Redaktion gesandt werden.
von | bis | Regatta | Revier | Club | Meldung/Ergebnis | Bericht | |
FRA | 06.05. | 08.05. | Open de France | Lac d’Orient | CNA | Registration | |
GER | 27.05. | 29.05. | SaarLorLux | Bostalsee | YCSB | m2s | |
GBR | Ort und Termin | stehen noch nicht fest | |||||
NED | 08.09. | 10.09 | Nederlands Kampioenschap | Zuidlaadermeer | ZZ | Inschrijven | |
CZE | 15.09. | 18.09. | Mácháč Grand Prix | Máchově jezeře | JMJ | NOR | |
GER | 30.9. | 01.10. | Nevellüücht | Plauer See | PHL | m2s | |
BEL | 27.10. | 29.10. | AntwerpCityCup | Galgenweel | RYCA | m2s |
(291 Besuche)