Korrespondenternes Hall of Fame inkluderer dem, der er udmærket ved regattaerne i European Circuit skal eller har lov til at skrive. Rapporterne er skrevet af den 5. sejler i den samlede rangliste for hver sejlads. Samtidig vil de blive optaget i Hall of Fame her.
Hvis nogen har vundet trofæet tre gange, skal han vinde den 4., 5. osv. Stop med at skrive. Så er det 6. sømands tur.
Ordfører 2025
| med trofæ | Navn | Støvler-nr. | Regatta | Link til rapport |
![]() | Brigitte Humbert | FRA 5 | French Open 2025 | … i foråret |
![]() | Loic Eonett | FRA 1009 | 1. European Easter Egg | Æg pakket… |
![]() | Bruce Hill | GBR 842 | Toulon Provence | Årets højdepunkt i Toulon?! |
![]() | Georg Wietzorrek | AUT 10 | Kretschmann mindesmærke | Østrig – Premiere |
![]() ![]() | Christophe Etorre pels Benoit Melén | FRA 9 FRA 5 | National French Cup | 13 løb med skiftende vindere |
![]() | Christoph Trömer | GER 5 | Åbent hollandsk mesterskab | ...vind, sort væg, ren livsglæde |
![]() | Lutz Christian Schroeder | GER 6 | Antwerpen City Cup | Storm, regn, kulde og kager |
(59 besøg)








